قیمت و خرید ساعت هوشمند گلتیج مدل SW04
مشخصات و بررسی کالا
معرفی کالا
جدول مشخصات
مشخصات
مناسب برای | آقایان و بانوان |
---|---|
نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
ابعاد قاب | 13×56.7×51.2 میلیمتر میلیمتر |
وزن | 54.8 گرم |
فرم صفحه | گرد |
جنس بدنه | فلز |
توضیحات جنس بدنه | فولاد آلیاژی |
جنس بند | فلز |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بند مشکی سیلیکون ، بدنه ساعت فولاد آلیاژِی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی صفحه نمایش لمسی کنترل موسیقی (Music Player) کنترل سطح اکسیژن خون قابلیت مکالمه مستقیم قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل |
نوع صفحه نمایش اصلی | شیشه مقاوم کروی AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | صفحه نمایش AMOLED |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 1.43 اینچ پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | 466 x 466 پیکسل |
توضیحات سازگاری | سازگار با iOS (12.0 و بالاتر) و اندروید (8.0 و بالاتر)، آن را به گزینه ای عالی برای کمک به کنترل اعلان های خود تبدیل می کند. لذت یک فناوری پوشیدنی ایده آل در مچ دست شما. |
حافظه داخلی | 256 مگابایت |
نوع باتری | 400 میلی آمپر ساعت، لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت میلی آمپر ساعت |
منبع شارژ | بی سیم مغناطیسی |
قابلیت های ویژه | رنگ بندی : مشکی – نقره ای زمان فعال: 8 روز زمان آماده به کار: 35 روز سطح مقاومت در برابر آب:IP68 قفل رمز عبور-مانیتورینگ فشار خون/اکسیژن-شماره گیری سفارشی -نظارت بر خواب پایش ضربان قلب -کنترل موسیقی- ضد آب |
اقلام همراه | دفترچه راهنمای کاربری -کابل شارژ- بند ساعت سیلیکون |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.